Ledvance Panel LED Protect 36W 5040lm – 840 Blanco Frio | 62.5×62.5cm – UGR <19 – Dali Regulable Promoción
¡Oferta!
El precio original era: 192,65 €.77,06 €El precio actual es: 77,06 €.
- Envío rápido gratuito en pedidos superiores a 69,00 €.
- Devoluciones y reembolsos en 14 días de forma sencilla.
- Pago seguro con métodos verificados y protección SSL.
- Aceptamos Visa, Mastercard, PayPal y más.
Especificaciones
LimpiarDatos técnicos
| SKU | 262655 | |
|---|---|---|
| EAN | 4099854083501 | |
| Código del Fabricante | 4099854083501 | |
| Marca | Ledvance | |
| Nombre del fabricante | PL PROT 625 P 36W 840 U19 DALIVRLEDV | |
| Garantía total Lamparadirecta.es | 5 años | |
| Vida Media (hora) | 100000 | |
| Product Serie | PANEL PROTECT 625 UGR<19 DALI |
Información técnica
| Tecnología | LED Integrado | |
|---|---|---|
| Reemplazo (Watt) | 4×18 | |
| Potencia | 36W | |
| Voltaje de la Lámpara (V) | 220-240 | |
| Regulable | Sí, Dali | |
| Código de Color | 840 Blanco Frío | |
| Color de Luz | 4000 Blanco Frío | |
| Índice Reproducción Cromática | 80-89 – Buena reproducción cromática | |
| Color Claro | Blanco | |
| Configuración de Color | Color único | |
| Flujo Luminoso (Lumen) | 5040lm | |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 140 | |
| Nivel de Protección IP | IP20 | |
| Protección Contra impactos | IK06 – 1Joule | |
| Factor de Potencia | >0.90 | |
| Tipo de Producto | Paneles LED |
Información de luminaria
| Montura | Empotrada | |
|---|---|---|
| Relación de deslumbramiento unificado (UGR) | < 19 | |
| Cubierta Óptica | Ópalo | |
| Temperatura de Funcionamiento | -10 to +50 | |
| Luz de emergencia | Sin luz de emergencia | |
| Color de la Luminaria | Blanco | |
| Material | Acero |
Dimensiones
| Dimensiones del Panel LED | 62.5×62.5cm | |
|---|---|---|
| Longitud (mm) | 620 | |
| Ancho (mm) | 620 | |
| Altura (mm) | 34 |
Información sensor
| Tipo de Sensor | Sin sensor |
|---|





