Ledvance Panel LED Lineal Indiviled Direct/indirect 15 69W 6550lm – 930 Luz Cálida | 150x12cm – UGR <19 – Dali Regulable Rebajas
¡Oferta!
El precio original era: 381,39 €.152,56 €El precio actual es: 152,56 €.
- Envío rápido gratuito en pedidos superiores a 69,00 €.
- Devoluciones y reembolsos en 14 días de forma sencilla.
- Pago seguro con métodos verificados y protección SSL.
- Aceptamos Visa, Mastercard, PayPal y más.
Especificaciones
LimpiarDatos técnicos
| SKU | 262555 | |
|---|---|---|
| EAN | 4099854296925 | |
| Código del Fabricante | 4099854296925 | |
| Marca | Ledvance | |
| Nombre del fabricante | LN INV DI 1500 P 69W 930 DAVR BKLEDV | |
| Garantía total Lamparadirecta.es | 5 años | |
| Vida Media (hora) | 100000 | |
| Product Serie | LINEAR INDIVILED DIRECT/INDIRECT 15 |
Información técnica
| Tecnología | LED Integrado | |
|---|---|---|
| Reemplazo (Watt) | 2×58 | |
| Potencia | 69W | |
| Voltaje de la Lámpara (V) | 220-240 | |
| Regulable | Sí, Dali | |
| Código de Color | 930 Blanco Cálido | |
| Color de Luz | 3000 Blanco Cálido | |
| Índice Reproducción Cromática | 90-99 – Perfecta reproducción cromática | |
| Color Claro | Blanco | |
| Configuración de Color | Color único | |
| Flujo Luminoso (Lumen) | 6550lm | |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 95 | |
| Nivel de Protección IP | IP20 | |
| Protección Contra impactos | IK06 – 1Joule | |
| Factor de Potencia | >0.90 | |
| Tipo de Producto | Paneles LED |
Información de luminaria
| Montura | Colgante | |
|---|---|---|
| Relación de deslumbramiento unificado (UGR) | < 19 | |
| Cubierta Óptica | Clear | |
| Luz de emergencia | Sin luz de emergencia | |
| Color de la Luminaria | Negro | |
| Material | Aluminio |
Dimensiones
| Dimensiones del Panel LED | 150x12cm | |
|---|---|---|
| Longitud (mm) | 1475 | |
| Ancho (mm) | 125 | |
| Altura (mm) | 43 |
Información sensor
| Tipo de Sensor | Sin sensor |
|---|





