Últimas Unidades Philips Corepro LED Lustre E27 Esférica con Filamento Clara 4.3W 470lm – 827 Luz muy Cálida | Reemplazo 40W
¡Oferta!
El precio original era: 1,89 €.0,94 €El precio actual es: 0,94 €.
- Envío rápido gratuito en pedidos superiores a 69,00 €.
- Devoluciones y reembolsos en 14 días de forma sencilla.
- Pago seguro con métodos verificados y protección SSL.
- Aceptamos Visa, Mastercard, PayPal y más.
Especificaciones
LimpiarDatos técnicos
| SKU | 242416 | |
|---|---|---|
| EAN | 8719514347328 | |
| Código del Fabricante | 34732800 | |
| Marca | Philips | |
| Nombre del fabricante | CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45CLG | |
| Cantidad en paquete a granel | 10 | |
| Garantía total Lamparadirecta.es | 2 años | |
| Etiqueta Eficiencia Energética | F | |
| Vida Media (hora) | 15000 |
Información técnica
| Tecnología | LED | |
|---|---|---|
| Tipo de Producto | E27 LED | |
| Reemplazo (Watt) | 40 | |
| Voltaje de la Lámpara (V) | 220-240 | |
| Potencia | 4.3W | |
| Regulable | No regulable | |
| Base/Casquillo | E27 | |
| Código de Color | 827 Extra Blanco Cálido | |
| Color de Luz | 2700 Extra Blanco Cálido | |
| Índice Reproducción Cromática | 80-89 – Buena reproducción cromática | |
| Color Claro | Blanco | |
| Configuración de Color | Color único | |
| Flujo Luminoso (Lumen) | 470lm | |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 109 | |
| Tipo de Sensor | Sin sensor |
Información del producto
| EOC8 | 34732800 | |
|---|---|---|
| Acabado de la lámpara | Clara | |
| Filamento LED | Sí | |
| Product Serie | CorePro |
Dimensiones
| Altura (mm) | 80 | |
|---|---|---|
| Diámetro (mm) | 45 | |
| Forma | Esférica | |
| Forma exacta | P45 |





