Últimas Unidades Ledvance Superior Classic LED E27 Pera con Filamento Clara 11W 1521lm – 940 Blanco Frio | Mejor reproducción de color
¡Oferta!
El precio original era: 6,15 €.3,08 €El precio actual es: 3,08 €.
- Envío rápido gratuito en pedidos superiores a 69,00 €.
- Devoluciones y reembolsos en 14 días de forma sencilla.
- Pago seguro con métodos verificados y protección SSL.
- Aceptamos Visa, Mastercard, PayPal y más.
Especificaciones
LimpiarDatos técnicos
| SKU | 245846 | |
|---|---|---|
| EAN | 4058075758841 | |
| Código del Fabricante | 4058075758841 | |
| Marca | Ledvance | |
| Nombre del fabricante | LEDCCLA100D 11W-940 230V FILE2710X1LEDV | |
| Cantidad en paquete a granel | 1 | |
| Garantía total Lamparadirecta.es | 4 años | |
| Etiqueta Eficiencia Energética | D | |
| Vida Media (hora) | 15000 |
Información técnica
| Tecnología | LED | |
|---|---|---|
| Tipo de Producto | E27 LED | |
| Reemplazo (Watt) | 100 | |
| Voltaje de la Lámpara (V) | 220-240 | |
| Potencia | 11W | |
| Regulable | Sí, regulable | |
| Base/Casquillo | E27 | |
| Código de Color | 940 Blanco Frío | |
| Color de Luz | 4000 Blanco Frío | |
| Índice Reproducción Cromática | 90-99 – Perfecta reproducción cromática | |
| Color Claro | Blanco | |
| Configuración de Color | Color único | |
| Flujo Luminoso (Lumen) | 1521lm | |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 138 | |
| Factor de Potencia | >0.50 | |
| Tipo de Sensor | Sin sensor |
Información del producto
| Acabado de la lámpara | Clara | |
|---|---|---|
| Filamento LED | Sí | |
| Product Serie | SUPERIOR Classic |
Dimensiones
| Longitud (mm) | 105 | |
|---|---|---|
| Diámetro (mm) | 60 | |
| Forma | Pera | |
| Forma exacta | A60 |





