Sylvania RefLED ES50 Foco LED GU10 PAR16 4.2W 320lm 110D – 840 Blanco Frio | Reemplazo 35W Favorito De Clientes
¡Oferta!
El precio original era: 1,90 €.0,95 €El precio actual es: 0,95 €.
- Envío rápido gratuito en pedidos superiores a 69,00 €.
- Devoluciones y reembolsos en 14 días de forma sencilla.
- Pago seguro con métodos verificados y protección SSL.
- Aceptamos Visa, Mastercard, PayPal y más.
Especificaciones
LimpiarDatos técnicos
| SKU | 262333 | |
|---|---|---|
| EAN | 5410288291741 | |
| Código del Fabricante | 0029174 | |
| Marca | Sylvania | |
| Nombre del fabricante | RD ES50 320 840 110 SL | |
| Cantidad en paquete a granel | 6 | |
| Garantía total Lamparadirecta.es | 3 años | |
| Etiqueta Eficiencia Energética | F | |
| Vida Media (hora) | 15000 |
Información técnica
| Tecnología | LED | |
|---|---|---|
| Tipo de Producto | GU10 LED | |
| Reemplazo (Watt) | 35 | |
| Voltaje de la Lámpara (V) | 220-240 | |
| Potencia | 4.2W | |
| Ángulo de Luz (grados) | 110×110 | |
| Regulable | No regulable | |
| Base/Casquillo | GU10 | |
| Código de Color | 840 Blanco Frío | |
| Color de Luz | 4000 Blanco Frío | |
| Índice Reproducción Cromática | 80-89 – Buena reproducción cromática | |
| Color Claro | Blanco | |
| Configuración de Color | Color único | |
| Flujo Luminoso (Lumen) | 320lm | |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 76 | |
| Factor de Potencia | >0.90 | |
| Tipo de Sensor | Sin sensor |
Información del producto
| Acabado de la lámpara | Other |
|---|
Dimensiones
| Altura (mm) | 54 | |
|---|---|---|
| Longitud (mm) | 54 | |
| Diámetro (mm) | 50 | |
| Forma | Reflector | |
| Forma exacta | PAR16 |





