Precio Económico Osram LED Star Classic E27 Pera Mate 4.9W 470lm – 827 Luz Muy Cálida | Sensor De Luz – Reemplazo 40W
¡Oferta!
El precio original era: 7,56 €.3,78 €El precio actual es: 3,78 €.
- Envío rápido gratuito en pedidos superiores a 69,00 €.
- Devoluciones y reembolsos en 14 días de forma sencilla.
- Pago seguro con métodos verificados y protección SSL.
- Aceptamos Visa, Mastercard, PayPal y más.
Especificaciones
LimpiarDatos técnicos
| SKU | 250096 | |
|---|---|---|
| EAN | 4058075428300 | |
| Código del Fabricante | 4058075428300 | |
| Marca | Osram | |
| Nombre del fabricante | LEDSCLA40DS 4,9W/827 230VFR E27 FS1 | |
| Cantidad en paquete a granel | 4 | |
| Garantía total Lamparadirecta.es | 2 años | |
| Etiqueta Eficiencia Energética | G | |
| Vida Media (hora) | 25000 |
Información técnica
| Tecnología | LED | |
|---|---|---|
| Tipo de Producto | E27 LED | |
| Reemplazo (Watt) | 40 | |
| Voltaje de la Lámpara (V) | 220-240 | |
| Potencia | 4.9W | |
| Regulable | No regulable | |
| Base/Casquillo | E27 | |
| Código de Color | 827 Extra Blanco Cálido | |
| Color de Luz | 2700 Extra Blanco Cálido | |
| Índice Reproducción Cromática | 80-89 – Buena reproducción cromática | |
| Color Claro | Blanco | |
| Configuración de Color | Color único | |
| Flujo Luminoso (Lumen) | 470lm | |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 95 | |
| Factor de Potencia | >0.40 | |
| Tipo de Sensor | Interruptor Crepuscular |
Información del producto
| Acabado de la lámpara | Mate | |
|---|---|---|
| Filamento LED | No | |
| Product Serie | Sensors |
Dimensiones
| Altura (mm) | 108 | |
|---|---|---|
| Diámetro (mm) | 60 | |
| Forma | Pera | |
| Forma exacta | A60 |





