Precio Bajo Multipack 10x Noxion Panel LED Ecowhite V4.0 28W 3360lm – 830-840-865 CCT | 60x60cm – UGR <19 – Philips driver
¡Oferta!
El precio original era: 210,80 €.84,32 €El precio actual es: 84,32 €.
- Envío rápido gratuito en pedidos superiores a 69,00 €.
- Devoluciones y reembolsos en 14 días de forma sencilla.
- Pago seguro con métodos verificados y protección SSL.
- Aceptamos Visa, Mastercard, PayPal y más.
Especificaciones
LimpiarDatos técnicos
| SKU | 252872 | |
|---|---|---|
| EAN | 8719157058056 | |
| Código del Fabricante | 8719157058056 | |
| Marca | Noxion | |
| Nombre del fabricante | Multipack 10x Noxion LED Panel Ecowhite V4.0 28W Max3360lm 3CCT 600X600 UGR<19 (panel height 34mm) | |
| Garantía total Lamparadirecta.es | 4 años | |
| Vida Media (hora) | 70000 | |
| Product Serie | Ecowhite |
Información técnica
| Tecnología | LED Integrado | |
|---|---|---|
| Reemplazo (Watt) | 4×18 | |
| Potencia | 28W | |
| Voltaje de la Lámpara (V) | 220-240 | |
| Regulable | No regulable | |
| Código de Color | 830 Blanco Cálido, 840 Blanco Frío, 865 Luz Del Día | |
| Color de Luz | 3000 Blanco Cálido, 4000 Blanco Frío, 6500 Luz Del Día | |
| Índice Reproducción Cromática | 80-89 – Buena reproducción cromática | |
| Color Claro | Blanco | |
| Configuración de Color | CCT | |
| Flujo Luminoso (Lumen) | 3360lm | |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 120 | |
| Nivel de Protección IP | IP20 | |
| Protección Contra impactos | IK02 – 0.20 Joule | |
| Conexión de la Luminaria | Push Terminal | |
| Acabado del Reflector | Mate | |
| Factor de Potencia | >0.90 | |
| Tipo de Producto | Paneles LED |
Información de luminaria
| Montura | Empotrada | |
|---|---|---|
| Relación de deslumbramiento unificado (UGR) | < 19 | |
| Cubierta Óptica | PMMA (polimetilmetacrilato) | |
| Temperatura de Funcionamiento | -20 hasta + 40 | |
| Color de la Luminaria | Blanco | |
| Material | Aluminio |
Dimensiones
| Dimensiones del Panel LED | 60x60cm | |
|---|---|---|
| Longitud (mm) | 595 | |
| Ancho (mm) | 595 | |
| Altura (mm) | 34 |
Información sensor
| Tipo de Sensor | Sin sensor |
|---|





