Philips MASTER Value LED Spot GU10 PAR16 4.9W 365lm 60D – 930 Luz Cálida | Mejor reproducción de color – Regulable – Reemplazo 50W Económico
¡Oferta!
El precio original era: 4,89 €.2,44 €El precio actual es: 2,44 €.
- Envío rápido gratuito en pedidos superiores a 69,00 €.
- Devoluciones y reembolsos en 14 días de forma sencilla.
- Pago seguro con métodos verificados y protección SSL.
- Aceptamos Visa, Mastercard, PayPal y más.
Especificaciones
LimpiarDatos técnicos
| SKU | 230371 | |
|---|---|---|
| EAN | 8718696707937 | |
| Código del Fabricante | 70793700 | |
| Marca | Philips | |
| Nombre del fabricante | MAS LED spot VLE D 4.9-50W GU10 930 60D | |
| Cantidad en paquete a granel | 10 | |
| Garantía total Lamparadirecta.es | 5 años | |
| Etiqueta Eficiencia Energética | F | |
| Antigua Etiqueta Eficiencia Energética | A+ | |
| Vida Media (hora) | 25000 |
Información técnica
| Tecnología | LED | |
|---|---|---|
| Tipo de Producto | GU10 LED | |
| Reemplazo (Watt) | 50 | |
| Voltaje de la Lámpara (V) | 220-240 | |
| Potencia | 4.9W | |
| Ángulo de Luz (grados) | 60 | |
| Regulable | Sí, regulable | |
| Base/Casquillo | GU10 | |
| Código de Color | 930 Blanco Cálido | |
| Color de Luz | 3000 Blanco Cálido | |
| Índice Reproducción Cromática | 90-99 – Perfecta reproducción cromática | |
| Color Claro | Blanco | |
| Configuración de Color | Color único | |
| Flujo Luminoso (Lumen) | 365lm | |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 74.5 | |
| Tipo de Sensor | Sin sensor |
Información del producto
| EOC8 | 70793700 | |
|---|---|---|
| Product Serie | MASTERValue |
Dimensiones
| Altura (mm) | 54 | |
|---|---|---|
| Diámetro (mm) | 50 | |
| Forma | Spot | |
| Forma exacta | PAR16 |





