Philips Master Value LED Lustre E14 Esférica Con Filamento Clara 1.8W 340lm – 922-927 Dim To Warm | Mejor Reproducción De Color – Regulable – Reemplazo 25W Económico
¡Oferta!
El precio original era: 5,98 €.2,99 €El precio actual es: 2,99 €.
- Envío rápido gratuito en pedidos superiores a 69,00 €.
- Devoluciones y reembolsos en 14 días de forma sencilla.
- Pago seguro con métodos verificados y protección SSL.
- Aceptamos Visa, Mastercard, PayPal y más.
Especificaciones
LimpiarDatos técnicos
| SKU | 242495 | |
|---|---|---|
| EAN | 8719514325074 | |
| Código del Fabricante | 32507400 | |
| Marca | Philips | |
| Nombre del fabricante | MAS VLE LEDLusterDT1.8-25W E14 927P45CLG | |
| Cantidad en paquete a granel | 10 | |
| Garantía total Lamparadirecta.es | 5 años | |
| Etiqueta Eficiencia Energética | B | |
| Vida Media (hora) | 15000 |
Información técnica
| Tecnología | LED | |
|---|---|---|
| Tipo de Producto | E14 LED | |
| Reemplazo (Watt) | 25 | |
| Voltaje de la Lámpara (V) | 220-240 | |
| Potencia | 2.5W | |
| Regulable | Sí, regulable | |
| Base/Casquillo | E14 | |
| Código de Color | 927 Extra Blanco Cálido | |
| Color de Luz | 2700 Extra Blanco Cálido | |
| Índice Reproducción Cromática | 90-99 – Perfecta reproducción cromática | |
| Color Claro | Blanco | |
| Configuración de Color | Color único | |
| Flujo Luminoso (Lumen) | 340lm | |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 189 | |
| Tipo de Sensor | Sin sensor |
Información del producto
| EOC8 | 32507400 | |
|---|---|---|
| Acabado de la lámpara | Clara | |
| Filamento LED | Sí | |
| Product Serie | MASTERValue |
Dimensiones
| Altura (mm) | 80 | |
|---|---|---|
| Diámetro (mm) | 45 | |
| Forma | Esférica | |
| Forma exacta | P45 |





