Philips MASTER Value LED Bulbo E27 Pera Clara 10.5W 1521lm – 927 Luz muy Cálida | Mejor reproducción de color – Regulable – Reemplazo 100W Mejor Precio
¡Oferta!
El precio original era: 8,93 €.4,46 €El precio actual es: 4,46 €.
- Envío rápido gratuito en pedidos superiores a 69,00 €.
- Devoluciones y reembolsos en 14 días de forma sencilla.
- Pago seguro con métodos verificados y protección SSL.
- Aceptamos Visa, Mastercard, PayPal y más.
Especificaciones
LimpiarDatos técnicos
| SKU | 242481 | |
|---|---|---|
| EAN | 8719514324978 | |
| Código del Fabricante | 32497800 | |
| Marca | Philips | |
| Nombre del fabricante | MAS VLE LEDBulbDT10.5-100W E27 927A60CLG | |
| Cantidad en paquete a granel | 10 | |
| Garantía total Lamparadirecta.es | 5 años | |
| Etiqueta Eficiencia Energética | D | |
| Vida Media (hora) | 15000 |
Información técnica
| Tecnología | LED | |
|---|---|---|
| Tipo de Producto | E27 LED | |
| Reemplazo (Watt) | 100 | |
| Voltaje de la Lámpara (V) | 220-240 | |
| Potencia | 10.5W | |
| Regulable | Sí, regulable | |
| Base/Casquillo | E27 | |
| Código de Color | 927 Extra Blanco Cálido | |
| Color de Luz | 2700 Extra Blanco Cálido | |
| Índice Reproducción Cromática | 90-99 – Perfecta reproducción cromática | |
| Color Claro | Blanco | |
| Configuración de Color | Color único | |
| Flujo Luminoso (Lumen) | 1521lm | |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 145 | |
| Tipo de Sensor | Sin sensor |
Información del producto
| EOC8 | 32497800 | |
|---|---|---|
| Acabado de la lámpara | Clara | |
| Product Serie | LEDbulb |
Dimensiones
| Altura (mm) | 108 | |
|---|---|---|
| Diámetro (mm) | 60 | |
| Forma | Pera | |
| Forma exacta | A60 |





