Philips MASTER TL – D Graphica 18W – 950 Blanco Frio | 60cm A Buen Precio
¡Oferta!
El precio original era: 10,88 €.5,44 €El precio actual es: 5,44 €.
- Envío rápido gratuito en pedidos superiores a 69,00 €.
- Devoluciones y reembolsos en 14 días de forma sencilla.
- Pago seguro con métodos verificados y protección SSL.
- Aceptamos Visa, Mastercard, PayPal y más.
Especificaciones
LimpiarDatos técnicos
| SKU | 153348 | |
|---|---|---|
| EAN | 8711500888501 | |
| Código del Fabricante | 88850125 | |
| Marca | Philips | |
| Nombre del fabricante | MASTER TL-D 90 Graphica 18W/950 SLV/10 | |
| Cantidad en paquete a granel | 10 | |
| Garantía total Lamparadirecta.es | 5 años | |
| Etiqueta Eficiencia Energética | G | |
| Antigua Etiqueta Eficiencia Energética | B | |
| Vida Media (hora) | 8000 | |
| Rotativo | No |
Información técnica
| Tecnología | Fluorescente | |
|---|---|---|
| Potencia | 18W | |
| Regulable | Sí, utilizando un balastro regulable | |
| Base/Casquillo | G13 | |
| Código de Color | 950 Blanco Frío | |
| Color de Luz | 5000 Blanco Frío | |
| Índice Reproducción Cromática | 90-99 – Perfecta reproducción cromática | |
| Color Claro | Blanco | |
| Configuración de Color | Color único | |
| Flujo Luminoso (Lumen) | 960lm | |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 52.8 | |
| Reactancia Requerida | Sí | |
| Longitud | 60cm | |
| Tipo de Sensor | Sin sensor | |
| Tipo de Producto | TL-8 / Tubos T8 |
Información del producto
| EOC8 | 88850125 | |
|---|---|---|
| Caracteristica(s) | Alta reproducción cromática- Industria Diseño | |
| Product Serie | Master |
Dimensiones
| Longitud (mm) | 600 | |
|---|---|---|
| Diámetro (mm) | 28 |





