Philips MASTER LED E14 Esférica Con Filamento Clara 2.5W 340lm – 922-927 Dim To Warm | Mejor Reproducción De Color – Regulable – Reemplazo 25W Certificado
¡Oferta!
El precio original era: 4,41 €.2,21 €El precio actual es: 2,21 €.
- Envío rápido gratuito en pedidos superiores a 69,00 €.
- Devoluciones y reembolsos en 14 días de forma sencilla.
- Pago seguro con métodos verificados y protección SSL.
- Aceptamos Visa, Mastercard, PayPal y más.
Especificaciones
LimpiarDatos técnicos
| SKU | 246547 | |
|---|---|---|
| EAN | 8719514449374 | |
| Código del Fabricante | 44937400 | |
| Marca | Philips | |
| Nombre del fabricante | MAS LEDLusterDT2.5-25W E14 927 P45CL G | |
| Cantidad en paquete a granel | 10 | |
| Garantía total Lamparadirecta.es | 5 años | |
| Etiqueta Eficiencia Energética | D | |
| Vida Media (hora) | 25000 |
Información técnica
| Tecnología | LED | |
|---|---|---|
| Tipo de Producto | E14 LED | |
| Reemplazo (Watt) | 25 | |
| Voltaje de la Lámpara (V) | 220-240 | |
| Potencia | 2.5W | |
| Regulable | Sí, regulable | |
| Base/Casquillo | E14 | |
| Código de Color | 922 Extra Blanco Cálido, 927 Extra Blanco Cálido | |
| Color de Luz | 2200 Extra Blanco Cálido, 2700 Extra Blanco Cálido | |
| Índice Reproducción Cromática | 90-99 – Perfecta reproducción cromática | |
| Color Claro | Blanco | |
| Configuración de Color | Dim To Warm | |
| Flujo Luminoso (Lumen) | 340lm | |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 136 | |
| Factor de Potencia | >0.60 | |
| Tipo de Sensor | Sin sensor |
Información del producto
| Acabado de la lámpara | Clara | |
|---|---|---|
| Filamento LED | Sí | |
| Product Serie | Master |
Dimensiones
| Longitud (mm) | 80 | |
|---|---|---|
| Diámetro (mm) | 45 | |
| Forma | Esférica | |
| Forma exacta | P45 |





