Philips Downlight LED LuxSpace Compacto Baja estatura DN570C 20.9W 2600lm 80D – 840 Blanco Frio | 250mm – Aluminium Reflector Popular
¡Oferta!
El precio original era: 429,17 €.171,67 €El precio actual es: 171,67 €.
- Envío rápido gratuito en pedidos superiores a 69,00 €.
- Devoluciones y reembolsos en 14 días de forma sencilla.
- Pago seguro con métodos verificados y protección SSL.
- Aceptamos Visa, Mastercard, PayPal y más.
Especificaciones
LimpiarDatos técnicos
| SKU | 238735 | |
|---|---|---|
| EAN | 8718699970970 | |
| Código del Fabricante | 97097000 | |
| Marca | Philips | |
| Nombre del fabricante | DN570C LED24S/840 PSU-E C WH | |
| Garantía total Lamparadirecta.es | 5 años | |
| Vida Media (hora) | 70000 |
Información técnica
| Luz de emergencia | Sin luz de emergencia | |
|---|---|---|
| Orientable | No | |
| Tecnología | LED Integrado | |
| Potencia | 20.9W | |
| Voltaje de la Lámpara (V) | 220-240 | |
| Regulable | No regulable | |
| Código de Color | 840 Blanco Frío | |
| Color de Luz | 4000 Blanco Frío | |
| Índice Reproducción Cromática | 80-89 – Buena reproducción cromática | |
| Color Claro | Blanco | |
| Configuración de Color | Color único | |
| Driver Incluido | Sí | |
| Ángulo de Luz (grados) | 80 | |
| Flujo Luminoso (Lumen) | 2600lm | |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 136 | |
| Factor de Potencia | >0.90 | |
| Relación de deslumbramiento unificado (UGR) | < 22 | |
| Cubierta Óptica | PC (policarbonato) | |
| Acabado del Reflector | PC (Polycarbonate) | |
| Tipo de Producto | Downlight LED |
Información de luminaria
| EOC8 | 97097000 | |
|---|---|---|
| Montura | Superficial | |
| Espacio necesario para instalación (mm) | 223 | |
| Nivel de Protección IP | IP20 | |
| Protección Contra impactos | IK02 – 0.20 Joule | |
| Temperatura de Funcionamiento | +10 to +25 | |
| Material | Aluminio | |
| Color de la Luminaria | Blanco | |
| Color de la carcasa | Blanco | |
| Conexión de la Luminaria | PIP [Conector Push-in / Pull-out] | |
| Product Serie | DN570C |
Dimensiones
| Altura (mm) | 96 | |
|---|---|---|
| Diámetro (mm) | 250 |
Información sensor
| Tipo de Sensor | Sin sensor |
|---|





