Pago Seguro Philips MASTER LED Foco Value GU10 PAR16 6.2W 575lm 36D – 922-927 Dim to Warm | Mejor Reproducción De Color – Regulable – Reemplazo 80W
¡Oferta!
El precio original era: 7,37 €.3,69 €El precio actual es: 3,69 €.
- Envío rápido gratuito en pedidos superiores a 69,00 €.
- Devoluciones y reembolsos en 14 días de forma sencilla.
- Pago seguro con métodos verificados y protección SSL.
- Aceptamos Visa, Mastercard, PayPal y más.
Especificaciones
LimpiarDatos técnicos
| SKU | 248830 | |
|---|---|---|
| EAN | 8718699662714 | |
| Código del Fabricante | 8718699662714 | |
| Marca | Philips | |
| Nombre del fabricante | MAS LED spot VLE DT 6.2-80W GU10 927 36D | |
| Cantidad en paquete a granel | 10 | |
| Garantía total Lamparadirecta.es | 5 años | |
| Etiqueta Eficiencia Energética | F | |
| Vida Media (hora) | 25000 |
Información técnica
| Tecnología | LED | |
|---|---|---|
| Tipo de Producto | GU10 LED | |
| Reemplazo (Watt) | 80 | |
| Voltaje de la Lámpara (V) | 220-240 | |
| Potencia | 6.2W | |
| Ángulo de Luz (grados) | 36 | |
| Regulable | Sí, regulable | |
| Base/Casquillo | GU10 | |
| Código de Color | 922 Extra Blanco Cálido, 927 Extra Blanco Cálido | |
| Color de Luz | 2200 Extra Blanco Cálido, 2700 Extra Blanco Cálido | |
| Índice Reproducción Cromática | 90-99 – Perfecta reproducción cromática | |
| Color Claro | Blanco | |
| Configuración de Color | Dim To Warm | |
| Flujo Luminoso (Lumen) | 575lm | |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 92 | |
| Factor de Potencia | >0.80 | |
| Tipo de Sensor | Sin sensor |
Información del producto
| EOC8 | 66271400 | |
|---|---|---|
| Acabado de la lámpara | Clara | |
| Product Serie | Master |
Dimensiones
| Altura (mm) | 50 | |
|---|---|---|
| Longitud (mm) | 56 | |
| Diámetro (mm) | 50 | |
| Forma | Reflector | |
| Forma exacta | PAR16 |





