Osram Superstar Foco LED GU10 PAR16 4.5W 350lm 36D – 927 Luz muy Cálida | Mejor reproducción de color – Regulable – Reemplazo 50W Popular
¡Oferta!
El precio original era: 6,13 €.3,06 €El precio actual es: 3,06 €.
- Envío rápido gratuito en pedidos superiores a 69,00 €.
- Devoluciones y reembolsos en 14 días de forma sencilla.
- Pago seguro con métodos verificados y protección SSL.
- Aceptamos Visa, Mastercard, PayPal y más.
Especificaciones
LimpiarDatos técnicos
| SKU | 243064 | |
|---|---|---|
| EAN | 4058075589025 | |
| Código del Fabricante | 4058075589025 | |
| Marca | Osram | |
| Nombre del fabricante | LED SUPERSTAR Spot PAR16 GL 50 dim 4,5W/927 GU10 3×2 | |
| Cantidad en paquete a granel | 6 | |
| Etiqueta Eficiencia Energética | F | |
| Vida Media (hora) | 25000 |
Información técnica
| Tecnología | LED | |
|---|---|---|
| Tipo de Producto | GU10 LED | |
| Reemplazo (Watt) | 50 | |
| Voltaje de la Lámpara (V) | 220-240 | |
| Potencia | 4.5W | |
| Ángulo de Luz (grados) | 36 | |
| Regulable | Sí, regulable | |
| Base/Casquillo | GU10 | |
| Código de Color | 927 Extra Blanco Cálido | |
| Color de Luz | 2700 Extra Blanco Cálido | |
| Índice Reproducción Cromática | 90-99 – Perfecta reproducción cromática | |
| Color Claro | Blanco | |
| Configuración de Color | Color único | |
| Flujo Luminoso (Lumen) | 350lm | |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 77.8 | |
| Tipo de Sensor | Sin sensor |
Información del producto
| Product Serie | Superstar |
|---|
Dimensiones
| Altura (mm) | 54 | |
|---|---|---|
| Diámetro (mm) | 51 | |
| Forma | Spot | |
| Forma exacta | PAR16 |





