Osram LED Superstar E27 Pera Con Filamento Clara 5.8W 806lm – 940 Blanco Frio | Mejor Reproducción De Color – Regulable – Reemplazo 60W Oferta Limitada
¡Oferta!
El precio original era: 2,63 €.1,31 €El precio actual es: 1,31 €.
- Envío rápido gratuito en pedidos superiores a 69,00 €.
- Devoluciones y reembolsos en 14 días de forma sencilla.
- Pago seguro con métodos verificados y protección SSL.
- Aceptamos Visa, Mastercard, PayPal y más.
Especificaciones
LimpiarDatos técnicos
| SKU | 250064 | |
|---|---|---|
| EAN | 4058075602472 | |
| Código del Fabricante | 4058075602472 | |
| Marca | Osram | |
| Nombre del fabricante | LSSPCLA60D 5,8W/940 230V FIL E27FS1 | |
| Cantidad en paquete a granel | 6 | |
| Garantía total Lamparadirecta.es | 4 años | |
| Etiqueta Eficiencia Energética | D | |
| Vida Media (hora) | 15000 |
Información técnica
| Tecnología | LED | |
|---|---|---|
| Tipo de Producto | E27 LED | |
| Reemplazo (Watt) | 60 | |
| Voltaje de la Lámpara (V) | 220-240 | |
| Potencia | 5.8W | |
| Regulable | Sí, regulable | |
| Base/Casquillo | E27 | |
| Código de Color | 940 Blanco Frío | |
| Color de Luz | 4000 Blanco Frío | |
| Índice Reproducción Cromática | 90-99 – Perfecta reproducción cromática | |
| Color Claro | Blanco | |
| Configuración de Color | Color único | |
| Flujo Luminoso (Lumen) | 806lm | |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 138 | |
| Factor de Potencia | >0.50 | |
| Tipo de Sensor | Sin sensor |
Información del producto
| Acabado de la lámpara | Clara | |
|---|---|---|
| Filamento LED | Sí | |
| Product Serie | Superstar |
Dimensiones
| Altura (mm) | 105 | |
|---|---|---|
| Diámetro (mm) | 60 | |
| Forma | Pera | |
| Forma exacta | A60 |





