Osram Classic LED E27 Pera Con Filamento Mate 4.8W 470lm – 827 Luz Muy Cálida | Regulable – Reemplazo 40W Pago Seguro
¡Oferta!
El precio original era: 3,04 €.1,52 €El precio actual es: 1,52 €.
- Envío rápido gratuito en pedidos superiores a 69,00 €.
- Devoluciones y reembolsos en 14 días de forma sencilla.
- Pago seguro con métodos verificados y protección SSL.
- Aceptamos Visa, Mastercard, PayPal y más.
Especificaciones
LimpiarDatos técnicos
| SKU | 249997 | |
|---|---|---|
| EAN | 4058075054226 | |
| Código del Fabricante | 4058075054226 | |
| Marca | Osram | |
| Nombre del fabricante | LEDSCLA40D 4,8W/827 230VGLFR E27FS1 | |
| Cantidad en paquete a granel | 6 | |
| Garantía total Lamparadirecta.es | 2 años | |
| Etiqueta Eficiencia Energética | F | |
| Vida Media (hora) | 15000 |
Información técnica
| Tecnología | LED | |
|---|---|---|
| Tipo de Producto | E27 LED | |
| Reemplazo (Watt) | 40 | |
| Voltaje de la Lámpara (V) | 220-240 | |
| Potencia | 4.8W | |
| Regulable | Sí, regulable | |
| Base/Casquillo | E27 | |
| Código de Color | 827 Extra Blanco Cálido | |
| Color de Luz | 2700 Extra Blanco Cálido | |
| Índice Reproducción Cromática | 80-89 – Buena reproducción cromática | |
| Color Claro | Blanco | |
| Configuración de Color | Color único | |
| Flujo Luminoso (Lumen) | 470lm | |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 97 | |
| Factor de Potencia | >0.70 | |
| Tipo de Sensor | Sin sensor |
Información del producto
| Acabado de la lámpara | Mate | |
|---|---|---|
| Filamento LED | Sí | |
| Product Serie | Retrofit Classic |
Dimensiones
| Altura (mm) | 105 | |
|---|---|---|
| Diámetro (mm) | 60 | |
| Forma | Pera | |
| Forma exacta | A60 |





