Osram Classic LED E27 Edison Con Filamento Clara 4.8W 360lm – 822 Luz Muy Cálida | Regulable – Reemplazo 33W Bestseller
¡Oferta!
El precio original era: 2,46 €.1,23 €El precio actual es: 1,23 €.
- Envío rápido gratuito en pedidos superiores a 69,00 €.
- Devoluciones y reembolsos en 14 días de forma sencilla.
- Pago seguro con métodos verificados y protección SSL.
- Aceptamos Visa, Mastercard, PayPal y más.
Especificaciones
LimpiarDatos técnicos
| SKU | 250086 | |
|---|---|---|
| EAN | 4058075779969 | |
| Código del Fabricante | 4058075779969 | |
| Marca | Osram | |
| Nombre del fabricante | LSEDISOND 4,8W/822 230V FIL E27 FS1 | |
| Cantidad en paquete a granel | 6 | |
| Garantía total Lamparadirecta.es | 2 años | |
| Etiqueta Eficiencia Energética | G | |
| Vida Media (hora) | 15000 |
Información técnica
| Tecnología | LED | |
|---|---|---|
| Tipo de Producto | E27 LED | |
| Reemplazo (Watt) | 33 | |
| Voltaje de la Lámpara (V) | 220-240 | |
| Potencia | 4.8W | |
| Regulable | Sí, regulable | |
| Base/Casquillo | E27 | |
| Código de Color | 822 Extra Blanco Cálido | |
| Color de Luz | 2200 Extra Blanco Cálido | |
| Índice Reproducción Cromática | 80-89 – Buena reproducción cromática | |
| Color Claro | Blanco | |
| Configuración de Color | Color único | |
| Flujo Luminoso (Lumen) | 360lm | |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 75 | |
| Factor de Potencia | >0.50 | |
| Tipo de Sensor | Sin sensor |
Información del producto
| Acabado de la lámpara | Clara | |
|---|---|---|
| Filamento LED | Sí | |
| Product Serie | Retrofit Classic |
Dimensiones
| Altura (mm) | 88 | |
|---|---|---|
| Diámetro (mm) | 45 | |
| Forma | Edison | |
| Forma exacta | ST64 |





