Ordena Ya Osram Parathom GU10 PAR16 8W 827 60D | Luz Extra Cálida – Regulable – Reemplazo 80W
¡Oferta!
El precio original era: 4,49 €.2,25 €El precio actual es: 2,25 €.
- Envío rápido gratuito en pedidos superiores a 69,00 €.
- Devoluciones y reembolsos en 14 días de forma sencilla.
- Pago seguro con métodos verificados y protección SSL.
- Aceptamos Visa, Mastercard, PayPal y más.
Especificaciones
LimpiarDatos técnicos
| SKU | 233974 | |
|---|---|---|
| EAN | 4058075095540 | |
| Código del Fabricante | 4058075095540 | |
| Marca | Osram | |
| Nombre del fabricante | LPPAR16D8060 8W/827 230V GU10 FS1 | |
| Cantidad en paquete a granel | 10 | |
| Garantía total Lamparadirecta.es | 3 años | |
| Etiqueta Eficiencia Energética | F | |
| Antigua Etiqueta Eficiencia Energética | A+ | |
| Vida Media (hora) | 25000 |
Información técnica
| Tecnología | LED | |
|---|---|---|
| Tipo de Producto | GU10 LED | |
| Reemplazo (Watt) | 80 | |
| Voltaje de la Lámpara (V) | 220-240 | |
| Potencia | 8W | |
| Ángulo de Luz (grados) | 60 | |
| Regulable | Sí, regulable | |
| Base/Casquillo | GU10 | |
| Código de Color | 827 Extra Blanco Cálido | |
| Color de Luz | 2700 Extra Blanco Cálido | |
| Índice Reproducción Cromática | 80-89 – Buena reproducción cromática | |
| Color Claro | Blanco | |
| Configuración de Color | Color único | |
| Flujo Luminoso (Lumen) | 575lm | |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 71.9 | |
| Tipo de Sensor | Sin sensor |
Información del producto
| Product Serie | Parathom |
|---|
Dimensiones
| Altura (mm) | 58 | |
|---|---|---|
| Diámetro (mm) | 51 | |
| Forma | Spot | |
| Forma exacta | PAR16 |





