Noxion Tiras LED COB 480LEDs/M 75W 1635lm 24v – 960 Luz De Día | 5M/10mm – Mejor Reproducción De Color – Interior – Excl. Driver Solo Hoy
¡Oferta!
El precio original era: 36,99 €.18,50 €El precio actual es: 18,50 €.
- Envío rápido gratuito en pedidos superiores a 69,00 €.
- Devoluciones y reembolsos en 14 días de forma sencilla.
- Pago seguro con métodos verificados y protección SSL.
- Aceptamos Visa, Mastercard, PayPal y más.
Especificaciones
LimpiarDatos técnicos
| SKU | 240915 | |
|---|---|---|
| EAN | 8719157024914 | |
| Código del Fabricante | 8719157024914 | |
| Marca | Noxion | |
| Nombre del fabricante | Noxion LED Strips COB IP20 75W 960 5M/10mm | |
| Garantía total Lamparadirecta.es | 6 años | |
| Vida Media (hora) | 50000 |
Información técnica
| Tecnología | LED | |
|---|---|---|
| Potencia | 75W | |
| Voltaje de la Lámpara (V) | 24 | |
| Regulable | Sí, regulable | |
| Código de Color | 960 Luz Del Día | |
| Color de Luz | 6000 Luz Del Día | |
| Color Claro | Blanco | |
| Índice Reproducción Cromática | 90-99 – Perfecta reproducción cromática | |
| Configuración de Color | Color único | |
| Flujo Luminoso (Lumen) | 1635lm | |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 109 | |
| Nivel de Protección IP | IP20 | |
| Conexión de la Luminaria | Male – Female connector | |
| Driver Incluido | No | |
| Tipo de Producto | Tira LED |
Información del producto
| LEDs por metro | 480 | |
|---|---|---|
| Product Serie | Strip |
Dimensiones
| Longitud (mm) | 500 | |
|---|---|---|
| Ancho (mm) | 10 | |
| Altura (mm) | 12 |
Información sensor
| Tipo de Sensor | Sin sensor |
|---|





