Noxion Panel LED Delta Pro V3 Highlum 36W 3000K 5225lm 30x120cm UGR <19 | Luz Cálida – Reemplazo 2x36W – incl. GST18i3 Súper Precio
¡Oferta!
El precio original era: 91,99 €.45,99 €El precio actual es: 45,99 €.
- Envío rápido gratuito en pedidos superiores a 69,00 €.
- Devoluciones y reembolsos en 14 días de forma sencilla.
- Pago seguro con métodos verificados y protección SSL.
- Aceptamos Visa, Mastercard, PayPal y más.
Especificaciones
LimpiarDatos técnicos
| SKU | 243450 | |
|---|---|---|
| EAN | 8719157035439 | |
| Código del Fabricante | 8719157035439 | |
| Marca | Noxion | |
| Nombre del fabricante | Noxion LED Panel Delta ProV3 Highlum36W 4840lm 3000K 1200*300 UGR<19 (2x36W eqv.)+Aanslsn+driver | |
| Garantía total Lamparadirecta.es | 6 años | |
| Vida Media (hora) | 50000 | |
| Product Serie | Delta Pro |
Información técnica
| Tecnología | LED Integrado | |
|---|---|---|
| Reemplazo (Watt) | 2×36 | |
| Potencia | 36W | |
| Voltaje de la Lámpara (V) | 220-240 | |
| Regulable | No regulable | |
| Código de Color | 830 Blanco Cálido | |
| Color de Luz | 3000 Blanco Cálido | |
| Índice Reproducción Cromática | 80-89 – Buena reproducción cromática | |
| Color Claro | Blanco | |
| Configuración de Color | Color único | |
| Flujo Luminoso (Lumen) | 5225lm | |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 145.1 | |
| Nivel de Protección IP | IP20 | |
| Protección Contra impactos | IK03 – 0.35 joule | |
| Conexión de la Luminaria | GST18i3 (2x1mm) male 0.5m | |
| Factor de Potencia | >0.90 | |
| Tipo de Producto | Paneles LED |
Información de luminaria
| Montura | Empotrada | |
|---|---|---|
| Relación de deslumbramiento unificado (UGR) | < 19 | |
| Cubierta Óptica | PS (Polystyrene) | |
| Temperatura de Funcionamiento | +10 to +45 | |
| Luz de emergencia | Sin luz de emergencia | |
| Color de la Luminaria | Blanco | |
| Material | Aluminio | |
| Color de la carcasa | Blanco |
Dimensiones
| Dimensiones del Panel LED | 120x30cm | |
|---|---|---|
| Longitud (mm) | 1195 | |
| Ancho (mm) | 295 | |
| Altura (mm) | 10 |
Información sensor
| Tipo de Sensor | Sin sensor |
|---|





