Noxion Panel LED Delta Pro V2.0 Highlum 40W 5480lm – 840 Blanco Frio | 120x30cm – UGR <19 – Philips Xitanium Driver – Luz De Emergencia 1 Horas Ocasión Especial
¡Oferta!
El precio original era: 254,99 €.102,00 €El precio actual es: 102,00 €.
- Envío rápido gratuito en pedidos superiores a 69,00 €.
- Devoluciones y reembolsos en 14 días de forma sencilla.
- Pago seguro con métodos verificados y protección SSL.
- Aceptamos Visa, Mastercard, PayPal y más.
Especificaciones
LimpiarDatos técnicos
| SKU | 243438 | |
|---|---|---|
| EAN | 8719157035620 | |
| Código del Fabricante | 8719157035620 | |
| Marca | Noxion | |
| Nombre del fabricante | NEW Noxion LED Panel Delta Pro UGR<19 Highlum V2.0 40W 5480lm 4000K 300x1200+Emergency integration | |
| Garantía total Lamparadirecta.es | 6 años | |
| Vida Media (hora) | 70000 | |
| Product Serie | Delta Pro |
Información técnica
| Tecnología | LED Integrado | |
|---|---|---|
| Reemplazo (Watt) | 2×36 | |
| Potencia | 40W | |
| Voltaje de la Lámpara (V) | 220-240 | |
| Regulable | No regulable | |
| Código de Color | 840 Blanco Frío | |
| Color de Luz | 4000 Blanco Frío | |
| Índice Reproducción Cromática | 80-89 – Buena reproducción cromática | |
| Color Claro | Blanco | |
| Configuración de Color | Color único | |
| Flujo Luminoso (Lumen) | 5480lm | |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 120 | |
| Nivel de Protección IP | IP20 | |
| Protección Contra impactos | IK02 – 0.20 Joule | |
| Conexión de la Luminaria | PI [Push-in connector] | |
| Factor de Potencia | >0.90 | |
| Tipo de Producto | Paneles LED |
Información de luminaria
| Montura | Empotrada | |
|---|---|---|
| Relación de deslumbramiento unificado (UGR) | < 19 | |
| Cubierta Óptica | PS (Polystyrene) | |
| Temperatura de Funcionamiento | -10 hasta +40 | |
| Luz de emergencia | 1 Hora | |
| Color de la Luminaria | Blanco | |
| Material | PS (Poliestireno) | |
| Color de la carcasa | Blanco |
Dimensiones
| Dimensiones del Panel LED | 120x30cm | |
|---|---|---|
| Longitud (mm) | 1195 | |
| Ancho (mm) | 295 | |
| Altura (mm) | 32 |
Información sensor
| Tipo de Sensor | Sin sensor |
|---|





