Noxion Panel LED Delta Pro Highlum V3.0 36W 5500lm – 840 Blanco Frio | 60x60cm – UGR <19 – Dali Regulable Mejor Precio
¡Oferta!
El precio original era: 169,99 €.68,00 €El precio actual es: 68,00 €.
- Envío rápido gratuito en pedidos superiores a 69,00 €.
- Devoluciones y reembolsos en 14 días de forma sencilla.
- Pago seguro con métodos verificados y protección SSL.
- Aceptamos Visa, Mastercard, PayPal y más.
Especificaciones
LimpiarDatos técnicos
| SKU | 240373 | |
|---|---|---|
| EAN | 8719157021722 | |
| Código del Fabricante | 8719157021722 | |
| Marca | Noxion | |
| Nombre del fabricante | Noxion LED Panel Delta Pro V3 Highlum DALI 36W 4000K 5500lm 60x60cm UGR <19 | |
| Garantía total Lamparadirecta.es | 6 años | |
| Vida Media (hora) | 50000 | |
| Product Serie | Delta Pro |
Información técnica
| Tecnología | LED Integrado | |
|---|---|---|
| Reemplazo (Watt) | 4×18 | |
| Potencia | 36W | |
| Voltaje de la Lámpara (V) | 220-240 | |
| Regulable | Sí, Dali | |
| Código de Color | 840 Blanco Frío | |
| Color de Luz | 4000 Blanco Frío | |
| Índice Reproducción Cromática | 80-89 – Buena reproducción cromática | |
| Color Claro | Blanco | |
| Configuración de Color | Color único | |
| Flujo Luminoso (Lumen) | 5500lm | |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 141 | |
| Nivel de Protección IP | IP20 | |
| Protección Contra impactos | IK03 – 0.35 joule | |
| Conexión de la Luminaria | Push Terminal | |
| Acabado del Reflector | Mate | |
| Driver Incluido | Sí | |
| Factor de Potencia | >0.90 | |
| Tipo de Producto | Paneles LED |
Información de luminaria
| Montura | Empotrada | |
|---|---|---|
| Relación de deslumbramiento unificado (UGR) | < 19 | |
| Cubierta Óptica | PMMA (polimetilmetacrilato) | |
| Temperatura de Funcionamiento | -10 hasta +40 | |
| Luz de emergencia | Sin luz de emergencia | |
| Color de la Luminaria | Blanco | |
| Material | Aluminio | |
| Color de la carcasa | Blanco |
Dimensiones
| Dimensiones del Panel LED | 60x60cm | |
|---|---|---|
| Longitud (mm) | 600 | |
| Ancho (mm) | 600 | |
| Altura (mm) | 42 |
Información sensor
| Tipo de Sensor | Sin sensor |
|---|





