No Te Lo Pierdas Noxion PerfectColor Foco LED GU10 PAR16 3.8W 345lm 36D – 922-927 Dim To Warm | Mejor Reproducción De Color – Regulable – Reemplazo 50W
¡Oferta!
El precio original era: 4,19 €.2,10 €El precio actual es: 2,10 €.
- Envío rápido gratuito en pedidos superiores a 69,00 €.
- Devoluciones y reembolsos en 14 días de forma sencilla.
- Pago seguro con métodos verificados y protección SSL.
- Aceptamos Visa, Mastercard, PayPal y más.
Especificaciones
LimpiarDatos técnicos
| SKU | 241959 | |
|---|---|---|
| EAN | 8719157031776 | |
| Código del Fabricante | 8719157031776 | |
| Marca | Noxion | |
| Nombre del fabricante | Noxion PerfectColor GU10 3.8-50W 922-927 36D 345lm Dim-to-Warm | |
| Cantidad en paquete a granel | 100 | |
| Garantía total Lamparadirecta.es | 5 años | |
| Etiqueta Eficiencia Energética | F | |
| Vida Media (hora) | 25000 |
Información técnica
| Tecnología | LED | |
|---|---|---|
| Tipo de Producto | GU10 LED | |
| Reemplazo (Watt) | 50 | |
| Voltaje de la Lámpara (V) | 220-240 | |
| Potencia | 3.8W | |
| Ángulo de Luz (grados) | 36 | |
| Regulable | Sí, regulable | |
| Base/Casquillo | GU10 | |
| Código de Color | 922 Extra Blanco Cálido, 927 Extra Blanco Cálido | |
| Color de Luz | 2200 Extra Blanco Cálido, 2700 Extra Blanco Cálido | |
| Índice Reproducción Cromática | 90-99 – Perfecta reproducción cromática | |
| Color Claro | Blanco | |
| Configuración de Color | Dim To Warm | |
| Flujo Luminoso (Lumen) | 345lm | |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 90.8 | |
| Tipo de Sensor | Sin sensor |
Información del producto
| Product Serie | PerfectColor |
|---|
Dimensiones
| Altura (mm) | 50 | |
|---|---|---|
| Diámetro (mm) | 50 | |
| Forma | Spot | |
| Forma exacta | PAR16 |





