Multipack 10x Noxion Foco LED GU10 PAR16 4.8W 450lm 36D – 827 Luz Muy Cálida | Reemplazo 65W Directo De Fábrica
¡Oferta!
El precio original era: 16,10 €.8,05 €El precio actual es: 8,05 €.
- Envío rápido gratuito en pedidos superiores a 69,00 €.
- Devoluciones y reembolsos en 14 días de forma sencilla.
- Pago seguro con métodos verificados y protección SSL.
- Aceptamos Visa, Mastercard, PayPal y más.
Especificaciones
LimpiarDatos técnicos
| SKU | 244170 | |
|---|---|---|
| EAN | 8719157036146 | |
| Código del Fabricante | 8719157036146 | |
| Marca | Noxion | |
| Nombre del fabricante | Multipack 10x Noxion LEDspot GU10 4.8-65W 827 36D 450lm ND | |
| Cantidad en paquete a granel | 1 | |
| Garantía total Lamparadirecta.es | 2 años | |
| Etiqueta Eficiencia Energética | E | |
| Vida Media (hora) | 15000 |
Información técnica
| Tecnología | LED | |
|---|---|---|
| Tipo de Producto | GU10 LED | |
| Reemplazo (Watt) | 65 | |
| Voltaje de la Lámpara (V) | 220-240 | |
| Potencia | 4.8W | |
| Ángulo de Luz (grados) | 36 | |
| Regulable | No regulable | |
| Base/Casquillo | GU10 | |
| Código de Color | 827 Extra Blanco Cálido | |
| Color de Luz | 2700 Extra Blanco Cálido | |
| Índice Reproducción Cromática | 80-89 – Buena reproducción cromática | |
| Color Claro | Blanco | |
| Configuración de Color | Color único | |
| Flujo Luminoso (Lumen) | 450lm | |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 93.8 | |
| Tipo de Sensor | Sin sensor |
Información del producto
| Product Serie | Lucent |
|---|
Dimensiones
| Altura (mm) | 50 | |
|---|---|---|
| Diámetro (mm) | 50 | |
| Forma | Spot | |
| Forma exacta | PAR16 |





