Multipack 10x Ledvance HQL LED P E27 LED 10.8W 2000lm D – 840 Blanco Frio | Reemplazo 50W Últimas Unidades
¡Oferta!
El precio original era: 298,70 €.119,48 €El precio actual es: 119,48 €.
- Envío rápido gratuito en pedidos superiores a 69,00 €.
- Devoluciones y reembolsos en 14 días de forma sencilla.
- Pago seguro con métodos verificados y protección SSL.
- Aceptamos Visa, Mastercard, PayPal y más.
Especificaciones
LimpiarDatos técnicos
| SKU | 258988 | |
|---|---|---|
| EAN | 8719157079952 | |
| Código del Fabricante | 8719157079952 | |
| Marca | Ledvance | |
| Nombre del fabricante | Multipack 10x HQL LED FIL P 2000LM 10.8W 840 E27 LEDV | |
| Cantidad en paquete a granel | 6 | |
| Garantía total Lamparadirecta.es | 5 años | |
| Etiqueta Eficiencia Energética | B | |
| Vida Media (hora) | 60000 |
Información técnica
| Tecnología | LED | |
|---|---|---|
| Tipo de Producto | E27 LED | |
| Reemplazo (Watt) | 50 | |
| Voltaje de la Lámpara (V) | 220-240 | |
| Potencia | 10.8W | |
| Regulable | No regulable | |
| Base/Casquillo | E27 | |
| Código de Color | 840 Blanco Frío | |
| Color de Luz | 4000 Blanco Frío | |
| Índice Reproducción Cromática | 80-89 – Buena reproducción cromática | |
| Color Claro | Blanco | |
| Configuración de Color | Color único | |
| Flujo Luminoso (Lumen) | 2000lm | |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 185 | |
| Factor de Potencia | >0.90 | |
| Tipo de Sensor | Sin sensor |
Información del producto
| Acabado de la lámpara | Mate | |
|---|---|---|
| Filamento LED | Sí |
Dimensiones
| Altura (mm) | 186 | |
|---|---|---|
| Diámetro (mm) | 75 | |
| Forma | Ellittico |





