Ledvance Tubo LED T8 Performance (EM/Mains) Ultra Efficiency 19.3/23.1W 3100/3700lm – 840 Blanco Frio | 150cm – Lumen Cambiar – Reemplazo 58W Oferta Flash
¡Oferta!
El precio original era: 8,50 €.4,25 €El precio actual es: 4,25 €.
- Envío rápido gratuito en pedidos superiores a 69,00 €.
- Devoluciones y reembolsos en 14 días de forma sencilla.
- Pago seguro con métodos verificados y protección SSL.
- Aceptamos Visa, Mastercard, PayPal y más.
Especificaciones
LimpiarDatos técnicos
| SKU | 254879 | |
|---|---|---|
| EAN | 4099854432705 | |
| Código del Fabricante | 4099854432705 | |
| Marca | Ledvance | |
| Nombre del fabricante | LEDTUBE T8 EM P 1500 19.3W/23.1W840LEDV | |
| Cantidad en paquete a granel | 1 | |
| Garantía total Lamparadirecta.es | 5 años | |
| Etiqueta Eficiencia Energética | C | |
| Vida Media (hora) | 75000 | |
| Voltaje de la Lámpara (V) | 220-240 |
Información técnica
| Tecnología | LED | |
|---|---|---|
| Reemplazo (Watt) | 58 | |
| Potencia | 23.1W | |
| Regulable | No regulable | |
| Base/Casquillo | G13 | |
| Código de Color | 840 Blanco Frío | |
| Color de Luz | 4000 Blanco Frío | |
| Índice Reproducción Cromática | 80-89 – Buena reproducción cromática | |
| Color Claro | Blanco | |
| Configuración de Color | Color único | |
| Flujo Luminoso (Lumen) | 3700lm | |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 160 | |
| Factor de Potencia | >0.90 | |
| Tipo de Producto | Tubos LED T8 | |
| Tipo de Sensor | Sin sensor |
Información del producto
| Cebador LED incl. | Si | |
|---|---|---|
| Balastos para tubos LED | Convencional (EM), Red eléctrica (CA) | |
| Emisión de luz del tubo LED | Ultra Efficiency | |
| Acabado de la lámpara | Mate | |
| Material | Cristal |
Dimensiones
| Longitud | 150cm | |
|---|---|---|
| Longitud (mm) | 1513 | |
| Diámetro (mm) | 27 | |
| Forma exacta | T8 |





