Ledvance Smart+ Zigbee E27 Edison Classic con Filamento Oro 6W 680lm – 825 Luz muy Cálida | Regulable – Reemplazo 50W Solo Por Tiempo Limitado
¡Oferta!
El precio original era: 14,86 €.7,43 €El precio actual es: 7,43 €.
- Envío rápido gratuito en pedidos superiores a 69,00 €.
- Devoluciones y reembolsos en 14 días de forma sencilla.
- Pago seguro con métodos verificados y protección SSL.
- Aceptamos Visa, Mastercard, PayPal y más.
Especificaciones
LimpiarDatos técnicos
| SKU | 242891 | |
|---|---|---|
| EAN | 4058075528192 | |
| Código del Fabricante | 4058075528192 | |
| Marca | Ledvance | |
| Nombre del fabricante | SMART ZBE55D 6W/824 230VFILGDE274X1LEDV | |
| Cantidad en paquete a granel | 4 | |
| Garantía total Lamparadirecta.es | 3 años | |
| Etiqueta Eficiencia Energética | E | |
| Vida Media (hora) | 15000 |
Información técnica
| Tecnología | LED | |
|---|---|---|
| Tipo de Producto | E27 LED | |
| Conexión inalámbrica | Zigbee | |
| Ecosystem Compatibitity | Amazon Alexa, Google Home, Philips Hue | |
| Lighting Control | Zigbee | |
| Reemplazo (Watt) | 55 | |
| Voltaje de la Lámpara (V) | 220-240 | |
| Potencia | 6W | |
| Regulable | Sí, con Zigbee | |
| Base/Casquillo | E27 | |
| Código de Color | 824 Extra Blanco Cálido | |
| Color de Luz | 2400 Extra Blanco Cálido | |
| Índice Reproducción Cromática | 80-89 – Buena reproducción cromática | |
| Color Claro | Blanco | |
| Configuración de Color | Color único | |
| Flujo Luminoso (Lumen) | 680lm | |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 113 | |
| Tipo de Sensor | Sin sensor |
Información del producto
| Acabado de la lámpara | Oro | |
|---|---|---|
| Filamento LED | Sí | |
| Product Serie | Smart+ |
Dimensiones
| Altura (mm) | 162 | |
|---|---|---|
| Diámetro (mm) | 64 | |
| Forma | Edison | |
| Forma exacta | ST64 |





