Ledvance Smart+ Zigbee Ceilling Tibea E27 Blanco 22W 1600lm – 827-865 Ajustable Blanco | Regulable Oferta Flash
¡Oferta!
El precio original era: 95,62 €.47,81 €El precio actual es: 47,81 €.
- Envío rápido gratuito en pedidos superiores a 69,00 €.
- Devoluciones y reembolsos en 14 días de forma sencilla.
- Pago seguro con métodos verificados y protección SSL.
- Aceptamos Visa, Mastercard, PayPal y más.
Especificaciones
LimpiarDatos técnicos
| SKU | 244018 | |
|---|---|---|
| EAN | 4058075345386 | |
| Código del Fabricante | 4058075345386 | |
| Marca | Ledvance | |
| Nombre del fabricante | SMART ZB TIBEA-M 220MM E27 TW FS1 LEDV | |
| Cantidad en paquete a granel | 4 | |
| Garantía total Lamparadirecta.es | 3 años | |
| Etiqueta Eficiencia Energética | G | |
| Vida Media (hora) | 20000 |
Información técnica
| Tecnología | LED | |
|---|---|---|
| Tipo de Producto | E27 LED | |
| Conexión inalámbrica | Zigbee | |
| Ecosystem Compatibitity | Amazon Alexa, Google Home, Philips Hue | |
| Lighting Control | Zigbee | |
| Voltaje de la Lámpara (V) | 220-240 | |
| Potencia | 22W | |
| Regulable | Sí, con Zigbee | |
| Base/Casquillo | E27 | |
| Código de Color | 827 Extra Blanco Cálido, 865 Luz Del Día | |
| Color de Luz | 2700 Extra Blanco Cálido, 6500 Luz Del Día | |
| Índice Reproducción Cromática | 80-89 – Buena reproducción cromática | |
| Color Claro | Blanco | |
| Configuración de Color | Blanco regulable | |
| Flujo Luminoso (Lumen) | 1600lm | |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 73 | |
| Factor de Potencia | >0.90 | |
| Tipo de Sensor | Sin sensor |
Dimensiones
| Diámetro (mm) | 220 |
|---|





