Ledvance Panel LED Surface 48W 6240lm – 930-940 CCT | 150x30cm – UGR <23 – Mejor Reproducción De Color – Zigbee Regulable Directo De Fábrica
¡Oferta!
El precio original era: 122,24 €.48,90 €El precio actual es: 48,90 €.
- Envío rápido gratuito en pedidos superiores a 69,00 €.
- Devoluciones y reembolsos en 14 días de forma sencilla.
- Pago seguro con métodos verificados y protección SSL.
- Aceptamos Visa, Mastercard, PayPal y más.
Especificaciones
LimpiarDatos técnicos
| SKU | 260348 | |
|---|---|---|
| EAN | 4099854731686 | |
| Código del Fabricante | 4099854731686 | |
| Marca | Ledvance | |
| Nombre del fabricante | PANEL SURFACE ZIGBEE 1574 48W 93040 | |
| Garantía total Lamparadirecta.es | 5 años | |
| Vida Media (hora) | 75000 |
Información técnica
| Tecnología | LED Integrado | |
|---|---|---|
| Ecosystem Compatibitity | Vivares Zigbee | |
| Lighting Control | Zigbee | |
| Reemplazo (Watt) | 2×58 | |
| Potencia | 48W | |
| Voltaje de la Lámpara (V) | 220-240 | |
| Regulable | Sí, con Zigbee | |
| Código de Color | 930 Blanco Cálido, 940 Blanco Frío | |
| Color de Luz | 3000 Blanco Cálido, 4000 Blanco Frío | |
| Índice Reproducción Cromática | 90-99 – Perfecta reproducción cromática | |
| Color Claro | Blanco | |
| Configuración de Color | CCT | |
| Flujo Luminoso (Lumen) | 6240lm | |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 130 | |
| Nivel de Protección IP | IP20 | |
| Protección Contra impactos | IK02 – 0.20 Joule | |
| Factor de Potencia | >0.90 | |
| Tipo de Producto | Paneles LED |
Información de luminaria
| Montura | Techo | |
|---|---|---|
| Relación de deslumbramiento unificado (UGR) | < 23 | |
| Luz de emergencia | Sin luz de emergencia | |
| Color de la Luminaria | Blanco | |
| Material | Aluminio |
Dimensiones
| Dimensiones del Panel LED | 150x30cm | |
|---|---|---|
| Longitud (mm) | 1574 | |
| Ancho (mm) | 373 | |
| Altura (mm) | 69 |
Información sensor
| Tipo de Sensor | Sin sensor |
|---|





