Ledvance Classic Superior LED Bulbo E27 Pera con Filamento Mate 7.2W 806lm – 927 Luz muy Cálida | Mejor reproducción de color – Regulable – Reemplazo 60W Alta Calidad
¡Oferta!
El precio original era: 7,07 €.3,54 €El precio actual es: 3,54 €.
- Envío rápido gratuito en pedidos superiores a 69,00 €.
- Devoluciones y reembolsos en 14 días de forma sencilla.
- Pago seguro con métodos verificados y protección SSL.
- Aceptamos Visa, Mastercard, PayPal y más.
Especificaciones
LimpiarDatos técnicos
| SKU | 248633 | |
|---|---|---|
| EAN | 4099854065231 | |
| Código del Fabricante | 4099854065231 | |
| Marca | Ledvance | |
| Nombre del fabricante | LEDCLA60DIM 7.2W 927 FILFR E27 S LEDV | |
| Cantidad en paquete a granel | 10 | |
| Garantía total Lamparadirecta.es | 5 años | |
| Etiqueta Eficiencia Energética | E | |
| Vida Media (hora) | 15000 |
Información técnica
| Tecnología | LED | |
|---|---|---|
| Tipo de Producto | E27 LED | |
| Reemplazo (Watt) | 60 | |
| Voltaje de la Lámpara (V) | 220-240 | |
| Potencia | 7.2W | |
| Regulable | Sí, regulable | |
| Base/Casquillo | E27 | |
| Código de Color | 927 Extra Blanco Cálido | |
| Color de Luz | 2700 Extra Blanco Cálido | |
| Índice Reproducción Cromática | 90-99 – Perfecta reproducción cromática | |
| Color Claro | Blanco | |
| Configuración de Color | Color único | |
| Flujo Luminoso (Lumen) | 806lm | |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 111 | |
| Factor de Potencia | >0.50 | |
| Tipo de Sensor | Sin sensor |
Información del producto
| Acabado de la lámpara | Mate | |
|---|---|---|
| Filamento LED | Sí | |
| Product Serie | Classic Superior |
Dimensiones
| Longitud (mm) | 105 | |
|---|---|---|
| Diámetro (mm) | 60 | |
| Forma | Pera | |
| Forma exacta | A60 |





