Envío Inmediato Noxion Plafón LED Techo/Pared Pro V2 12/16/20W 2400lm – 830-840-865 CCT | 325mm – IP65 – Sensor de Movimiento y Luz + Circulo Blanco
¡Oferta!
El precio original era: 48,99 €.24,50 €El precio actual es: 24,50 €.
- Envío rápido gratuito en pedidos superiores a 69,00 €.
- Devoluciones y reembolsos en 14 días de forma sencilla.
- Pago seguro con métodos verificados y protección SSL.
- Aceptamos Visa, Mastercard, PayPal y más.
Especificaciones
LimpiarDatos técnicos
| SKU | 251983 | |
|---|---|---|
| EAN | 8719157055918 | |
| Código del Fabricante | 8719157055918 | |
| Marca | Noxion | |
| Nombre del fabricante | Noxion LED Bulkhead Pro V2 12/16/20W 3CCT White Ø325mm (2x36W eqv.) with MW Sensor | |
| Garantía total Lamparadirecta.es | 5 años | |
| Vida Media (hora) | 100000 |
Información técnica
| Tecnología | LED Integrado | |
|---|---|---|
| Reemplazo (Watt) | 2×36 | |
| Potencia | 20W | |
| Voltaje de la Lámpara (V) | 220-240 | |
| Regulable | No regulable | |
| Código de Color | 830 Blanco Cálido, 840 Blanco Frío, 865 Luz Del Día | |
| Color de Luz | 3000 Blanco Cálido, 4000 Blanco Frío, 6500 Luz Del Día | |
| Índice Reproducción Cromática | 80-89 – Buena reproducción cromática | |
| Color Claro | Blanco | |
| Configuración de Color | CCT | |
| Flujo Luminoso (Lumen) | 2400lm | |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 120 | |
| Cubierta Óptica | PC (policarbonato) | |
| Factor de Potencia | >0.50 | |
| Tipo de Producto | Bulkhead LED |
Información de luminaria
| Montura | Superficial, Techo | |
|---|---|---|
| Conexión de la Luminaria | PI [Push-in connector] | |
| Nivel de Protección IP | IP65 | |
| Protección Contra impactos | IK10 – 20 Joule | |
| Temperatura de Funcionamiento | -20 hasta + 40 | |
| Color de la Luminaria | Blanco | |
| Material | ABS (acrilonitrilo butadieno estireno) | |
| Luz de emergencia | Sin luz de emergencia | |
| Product Serie | Bulkhead Pro |
Dimensiones
| Diámetro (mm) | 325 | |
|---|---|---|
| Altura (mm) | 80 |
Información sensor
| Tipo de Sensor | Interruptor Crepuscular, Sensor de Movimiento |
|---|





