Downlight LED SIA Aluminium Blanco 20W 2200lm 60D – 830-850 Ajustable Blanco | Recorte 195mm – IP22 – Optional Regulable Oferta
¡Oferta!
El precio original era: 23,96 €.11,98 €El precio actual es: 11,98 €.
- Envío rápido gratuito en pedidos superiores a 69,00 €.
- Devoluciones y reembolsos en 14 días de forma sencilla.
- Pago seguro con métodos verificados y protección SSL.
- Aceptamos Visa, Mastercard, PayPal y más.
Especificaciones
LimpiarDatos técnicos
| SKU | 247572 | |
|---|---|---|
| EAN | 8720143841002 | |
| Marca | Nordlux | |
| Nombre del fabricante | LED DOWNLIGHT | SIA | TRI-COLOR | Ø195 | 20W | |
| Garantía total Lamparadirecta.es | 5 años | |
| Vida Media (hora) | 50000 |
Información técnica
| Luz de emergencia | Sin luz de emergencia | |
|---|---|---|
| Orientable | No | |
| Tecnología | LED Integrado | |
| Reemplazo (Watt) | 60 | |
| Potencia | 20W | |
| Voltaje de la Lámpara (V) | 220-240 | |
| Regulable | Opcional | |
| Código de Color | 850 Blanco Frío, 830 Blanco Cálido | |
| Color de Luz | 5000 Blanco Frío, 3000 Blanco Cálido | |
| Índice Reproducción Cromática | 80-89 – Buena reproducción cromática | |
| Color Claro | Blanco | |
| Configuración de Color | Blanco regulable | |
| Lampara Incluida | Sí | |
| Cantidad de lámparas | 1 | |
| Ángulo de Luz (grados) | 60 | |
| Flujo Luminoso (Lumen) | 2200lm | |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 110 | |
| Factor de Potencia | >0.90 | |
| Relación de deslumbramiento unificado (UGR) | < 19 | |
| Cubierta Óptica | PC (policarbonato) | |
| Tipo de Producto | Downlight LED |
Información de luminaria
| Montura | Empotrada | |
|---|---|---|
| Espacio necesario para instalación (mm) | 195 | |
| Nivel de Protección IP | IP22 | |
| Protección Contra impactos | IK06 – 1Joule | |
| Temperatura de Funcionamiento | -20 hasta + 40 | |
| Material | Aluminio | |
| Color de la Luminaria | Blanco | |
| Color de la carcasa | Blanco | |
| Conexión de la Luminaria | Euro male | |
| Product Serie | SIA |
Dimensiones
| Altura (mm) | 118 | |
|---|---|---|
| Diámetro (mm) | 232 |
Información sensor
| Tipo de Sensor | Sin sensor |
|---|





