Descuento Philips Panel LED TrueLine RC531B 15,2W 1500lm – 930 Luz Cálida | 120×7.5cm – UGR <25 – Dali Regulable – Mejor reproducción de color
¡Oferta!
El precio original era: 339,18 €.135,67 €El precio actual es: 135,67 €.
- Envío rápido gratuito en pedidos superiores a 69,00 €.
- Devoluciones y reembolsos en 14 días de forma sencilla.
- Pago seguro con métodos verificados y protección SSL.
- Aceptamos Visa, Mastercard, PayPal y más.
Especificaciones
LimpiarDatos técnicos
| SKU | 237450 | |
|---|---|---|
| EAN | 8718699964085 | |
| Código del Fabricante | 96408500 | |
| Marca | Philips | |
| Nombre del fabricante | RC531B LED15S/930 PSD W8L120 VPC PI5 IP | |
| Garantía total Lamparadirecta.es | 5 años | |
| Vida Media (hora) | 70000 | |
| Product Serie | Panel Led |
Información técnica
| Tecnología | LED Integrado | |
|---|---|---|
| Reemplazo (Watt) | 2×36 | |
| Potencia | 15.2W | |
| Voltaje de la Lámpara (V) | 220-240 | |
| Regulable | Sí, Dali | |
| Código de Color | 930 Blanco Cálido | |
| Color de Luz | 3000 Blanco Cálido | |
| Índice Reproducción Cromática | 90-99 – Perfecta reproducción cromática | |
| Color Claro | Blanco | |
| Configuración de Color | Color único | |
| Flujo Luminoso (Lumen) | 1500lm | |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 98.7 | |
| Nivel de Protección IP | IP20 | |
| Protección Contra impactos | IK02 – 0.20 Joule | |
| Conexión de la Luminaria | PI [Push-in connector 5-pole] | |
| Driver Incluido | Sí | |
| Factor de Potencia | >0.90 | |
| Tipo de Producto | Paneles LED |
Información de luminaria
| Montura | Empotrada | |
|---|---|---|
| Relación de deslumbramiento unificado (UGR) | < 25 | |
| Cubierta Óptica | PMMA (polimetilmetacrilato) | |
| Temperatura de Funcionamiento | +10 to +40 | |
| Luz de emergencia | Sin luz de emergencia | |
| Color de la Luminaria | Aluminio | |
| Material | Acero | |
| Color de la carcasa | Aluminio |
Dimensiones
| Dimensiones del Panel LED | 120×7.5cm | |
|---|---|---|
| Longitud (mm) | 1197 | |
| Ancho (mm) | 75 | |
| Altura (mm) | 90 |
Información sensor
| Tipo de Sensor | Sin sensor |
|---|





