Compra Hoy Noxion Plafón LED Techo/Pared Core con Sensor 4000K 20W Gris | Reemplazo 2x26W
¡Oferta!
El precio original era: 59,99 €.30,00 €El precio actual es: 30,00 €.
- Envío rápido gratuito en pedidos superiores a 69,00 €.
- Devoluciones y reembolsos en 14 días de forma sencilla.
- Pago seguro con métodos verificados y protección SSL.
- Aceptamos Visa, Mastercard, PayPal y más.
Especificaciones
LimpiarDatos técnicos
| SKU | 231995 | |
|---|---|---|
| EAN | 8719157004565 | |
| Código del Fabricante | 8719157004565 | |
| Marca | Noxion | |
| Nombre del fabricante | Noxion LED Bulkhead Core Wall/Ceiling 20W 4000K Grey Round Sensor Ø360mm (2x26W equivalent) | |
| Garantía total Lamparadirecta.es | 3 años | |
| Vida Media (hora) | 35000 |
Información técnica
| Tecnología | LED Integrado | |
|---|---|---|
| Reemplazo (Watt) | 2×26 | |
| Potencia | 20W | |
| Voltaje de la Lámpara (V) | 220-240 | |
| Regulable | No regulable | |
| Código de Color | 840 Blanco Frío | |
| Color de Luz | 4000 Blanco Frío | |
| Índice Reproducción Cromática | 80-89 – Buena reproducción cromática | |
| Color Claro | Blanco | |
| Configuración de Color | Color único | |
| Flujo Luminoso (Lumen) | 2125lm | |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 106.3 | |
| Factor de Potencia | >0.90 | |
| Tipo de Producto | Bulkhead LED |
Información de luminaria
| Tipos de Luminarias | Professional | |
|---|---|---|
| Montura | Superficial | |
| Conexión de la Luminaria | Rosca [Conector de rosca] | |
| Relación de deslumbramiento unificado (UGR) | < 23 | |
| Adecuado para el Exterior | Sí | |
| Nivel de Protección IP | IP66 | |
| Protección Contra impactos | IK08 – 5 Joule | |
| Temperatura de Funcionamiento | -25 hasta + 45 | |
| Color de la Luminaria | Gris | |
| Material | Policarbonato | |
| Color de la carcasa | Gris | |
| Luz de emergencia | Sin luz de emergencia | |
| Product Serie | Core |
Dimensiones
| Longitud (mm) | 360 | |
|---|---|---|
| Ancho (mm) | 360 | |
| Altura (mm) | 93.5 |
Información sensor
| Tipo de Sensor | Interruptor Crepuscular, Sensor de Movimiento | |
|---|---|---|
| Ángulo de Detección del Sensor (grado) | 360 | |
| Alcance del Sensor (m) | 8 |





