Alta Calidad Philips Downlight LED LuxSpace Compacto profundo DN571B 16.5W 2200lm 75D – 830 Luz Cálida | 214mm – Regulable – Aluminium Reflector – Power Over Ethernet
¡Oferta!
El precio original era: 296,66 €.118,66 €El precio actual es: 118,66 €.
- Envío rápido gratuito en pedidos superiores a 69,00 €.
- Devoluciones y reembolsos en 14 días de forma sencilla.
- Pago seguro con métodos verificados y protección SSL.
- Aceptamos Visa, Mastercard, PayPal y más.
Especificaciones
LimpiarDatos técnicos
| SKU | 238768 | |
|---|---|---|
| EAN | 8718699970628 | |
| Código del Fabricante | 97062800 | |
| Marca | Philips | |
| Nombre del fabricante | DN571B LED20S/830 POE C WH | |
| Garantía total Lamparadirecta.es | 5 años | |
| Vida Media (hora) | 70000 |
Información técnica
| Luz de emergencia | Sin luz de emergencia | |
|---|---|---|
| Orientable | No | |
| Tecnología | LED Integrado | |
| Potencia | 16.5W | |
| Regulable | Sí, regulable | |
| Código de Color | 830 Blanco Cálido | |
| Color de Luz | 3000 Blanco Cálido | |
| Índice Reproducción Cromática | 80-89 – Buena reproducción cromática | |
| Color Claro | Blanco | |
| Configuración de Color | Color único | |
| Driver Incluido | Sí | |
| Ángulo de Luz (grados) | 75 | |
| Flujo Luminoso (Lumen) | 2200lm | |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 133 | |
| Factor de Potencia | >0.90 | |
| Profundidad de Instalación (mm) | 119 | |
| Relación de deslumbramiento unificado (UGR) | < 19 | |
| Cubierta Óptica | PC (policarbonato) | |
| Acabado del Reflector | PC (Polycarbonate) | |
| Tipo de Producto | Downlight LED |
Información de luminaria
| EOC8 | 97062800 | |
|---|---|---|
| Montura | Empotrada | |
| Espacio necesario para instalación (mm) | 200 | |
| Nivel de Protección IP | IP20 | |
| Protección Contra impactos | IK02 – 0.20 Joule | |
| Temperatura de Funcionamiento | +10 to +25 | |
| Material | Aluminio | |
| Color de la Luminaria | Blanco | |
| Color de la carcasa | Blanco | |
| Product Serie | DN571B |
Dimensiones
| Altura (mm) | 119 | |
|---|---|---|
| Diámetro (mm) | 214 |
Información sensor
| Tipo de Sensor | Sin sensor |
|---|





