Alta Calidad Osram Lumilux T5 FQ HO 39W – 830 Luz Cálida | 85cm
¡Oferta!
El precio original era: 2,30 €.1,15 €El precio actual es: 1,15 €.
- Envío rápido gratuito en pedidos superiores a 69,00 €.
- Devoluciones y reembolsos en 14 días de forma sencilla.
- Pago seguro con métodos verificados y protección SSL.
- Aceptamos Visa, Mastercard, PayPal y más.
Especificaciones
LimpiarDatos técnicos
| SKU | 162464 | |
|---|---|---|
| EAN | 4050300591728 | |
| Código del Fabricante | 4050300591728 | |
| Marca | Osram | |
| Nombre del fabricante | HO 39W/830 FLH1 | |
| Cantidad en paquete a granel | 20 | |
| Garantía total Lamparadirecta.es | 1 año | |
| Etiqueta Eficiencia Energética | G | |
| Antigua Etiqueta Eficiencia Energética | A | |
| Vida Media (hora) | 24000 | |
| Rotativo | No |
Información técnica
| Tecnología | Fluorescente | |
|---|---|---|
| Potencia | 39W | |
| Regulable | Sí, utilizando un balastro regulable | |
| Base/Casquillo | G5 | |
| Código de Color | 830 Blanco Cálido | |
| Color de Luz | 3000 Blanco Cálido | |
| Índice Reproducción Cromática | 80-89 – Buena reproducción cromática | |
| Color Claro | Blanco | |
| Configuración de Color | Color único | |
| Flujo Luminoso (Lumen) | 3400lm | |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 87 | |
| Reactancia Requerida | Sí | |
| Longitud | 85cm | |
| Tipo de Sensor | Sin sensor | |
| Tipo de Producto | TL-5 / Tubos T5 |
Información del producto
| Caracteristica(s) | Alta salida de lúmenes | |
|---|---|---|
| Product Serie | Lumilux |
Dimensiones
| Longitud (mm) | 850 | |
|---|---|---|
| Diámetro (mm) | 16 |





