Últimas Unidades Multipack 10x Ledvance Tubo LED T8 Value (EM/Mains) Ultra Output 29W 3500lm – 865 Luz de Día | 150cm – Reemplazo 58W
¡Oferta!
El precio original era: 46,80 €.23,40 €El precio actual es: 23,40 €.
- Envío rápido gratuito en pedidos superiores a 69,00 €.
- Devoluciones y reembolsos en 14 días de forma sencilla.
- Pago seguro con métodos verificados y protección SSL.
- Aceptamos Visa, Mastercard, PayPal y más.
Especificaciones
LimpiarDatos técnicos
| SKU | 261864 | |
|---|---|---|
| EAN | 8719157083003 | |
| Código del Fabricante | 8719157083003 | |
| Marca | Ledvance | |
| Nombre del fabricante | Multipack 10x LEDTUBE T8 EM UO V 1500 29W 865LEDV | |
| Cantidad en paquete a granel | 10 | |
| Garantía total Lamparadirecta.es | 5 años | |
| Etiqueta Eficiencia Energética | E | |
| Vida Media (hora) | 30000 | |
| Voltaje de la Lámpara (V) | 220-240 |
Información técnica
| Tecnología | LED | |
|---|---|---|
| Reemplazo (Watt) | 58 | |
| Potencia | 29W | |
| Regulable | No regulable | |
| Base/Casquillo | G13 | |
| Rotativo | No | |
| Código de Color | 865 Luz Del Día | |
| Color de Luz | 6500 Luz Del Día | |
| Índice Reproducción Cromática | 80-89 – Buena reproducción cromática | |
| Color Claro | Blanco | |
| Configuración de Color | Color único | |
| Flujo Luminoso (Lumen) | 3500lm | |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 120 | |
| Factor de Potencia | >0.90 | |
| Tipo de Producto | Tubos LED T8 | |
| Tipo de Sensor | Sin sensor |
Información del producto
| Cebador LED incl. | Si | |
|---|---|---|
| Balastos para tubos LED | Convencional (EM), Red eléctrica (CA) | |
| Emisión de luz del tubo LED | Ultra Output | |
| Acabado de la lámpara | Mate | |
| Material | Cristal | |
| Product Serie | Value |
Dimensiones
| Longitud | 150cm | |
|---|---|---|
| Longitud (mm) | 1514 | |
| Diámetro (mm) | 268 |





