Oferta Limitada Interlight Panel LED Thinq Next+ 30W 4815lm – 830-835-840 CCT | 60x60cm – UGR <19 – Microwave Sensor
¡Oferta!
El precio original era: 178,39 €.71,36 €El precio actual es: 71,36 €.
- Envío rápido gratuito en pedidos superiores a 69,00 €.
- Devoluciones y reembolsos en 14 días de forma sencilla.
- Pago seguro con métodos verificados y protección SSL.
- Aceptamos Visa, Mastercard, PayPal y más.
Especificaciones
LimpiarDatos técnicos
| SKU | 261723 | |
|---|---|---|
| EAN | 8720195278085 | |
| Código del Fabricante | IL-PNT595U | |
| Marca | Interlight | |
| Nombre del fabricante | Interlight Thinq Next+ led paneel 30W (595x595x33mm) UGR<19 incl. driver en microwave sensor | |
| Garantía total Lamparadirecta.es | 7 años | |
| Vida Media (hora) | 50000 |
Información técnica
| Tecnología | LED Integrado | |
|---|---|---|
| Reemplazo (Watt) | 4×18 | |
| Potencia | 30W | |
| Voltaje de la Lámpara (V) | 220-240 | |
| Regulable | No regulable | |
| Código de Color | 835 Blanco Cálido, 830 Blanco Cálido, 840 Blanco Frío | |
| Color de Luz | 3500 Blanco Cálido, 3000 Blanco Cálido, 4000 Blanco Frío | |
| Índice Reproducción Cromática | 80-89 – Buena reproducción cromática | |
| Color Claro | Blanco | |
| Configuración de Color | CCT | |
| Flujo Luminoso (Lumen) | 4815lm | |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 108 | |
| Nivel de Protección IP | IP20 | |
| Factor de Potencia | >0.95 | |
| Tipo de Producto | Paneles LED |
Información de luminaria
| Montura | Empotrada | |
|---|---|---|
| Relación de deslumbramiento unificado (UGR) | < 19 | |
| Luz de emergencia | Sin luz de emergencia | |
| Color de la Luminaria | Blanco | |
| Material | Aluminio |
Dimensiones
| Dimensiones del Panel LED | 60x60cm | |
|---|---|---|
| Longitud (mm) | 595 | |
| Ancho (mm) | 595 | |
| Altura (mm) | 33 |
Información sensor
| Tipo de Sensor | Interruptor Crepuscular, Sensor de Movimiento |
|---|





