Última Versión Ledvance Proyector LED Sensor GEN 3 Negro 20W 2400lm 100D – 840 Blanco Frio | IP65 – Sensor de movimiento y luz – Simétrico – Reemplazo 50W
¡Oferta!
El precio original era: 21,28 €.10,64 €El precio actual es: 10,64 €.
- Envío rápido gratuito en pedidos superiores a 69,00 €.
- Devoluciones y reembolsos en 14 días de forma sencilla.
- Pago seguro con métodos verificados y protección SSL.
- Aceptamos Visa, Mastercard, PayPal y más.
Especificaciones
LimpiarDatos técnicos
| SKU | 239235 | |
|---|---|---|
| EAN | 4058075460959 | |
| Código del Fabricante | 4058075460959 | |
| Marca | Ledvance | |
| Nombre del fabricante | FL PFM 20W/4000K SYM 100 S BK FS1 | |
| Garantía total Lamparadirecta.es | 5 años | |
| Vida Media (hora) | 70000 |
Información técnica
| Tecnología | LED Integrado | |
|---|---|---|
| Potencia | 20W | |
| Reemplazo (Watt) | 40 | |
| Voltaje de la Lámpara (V) | 220-240 | |
| Regulable | No regulable | |
| Código de Color | 840 Blanco Frío | |
| Color de Luz | 4000 Blanco Frío | |
| Índice Reproducción Cromática | 80-89 – Buena reproducción cromática | |
| Color Claro | Blanco | |
| Configuración de Color | Color único | |
| Flujo Luminoso (Lumen) | 2400lm | |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 120 | |
| Ángulo de Luz (grados) | 100 | |
| Factor de Potencia | >0.90 | |
| Tipo de Producto | Luz Fluorescente LED |
Información de luminaria
| Montura | Superficial | |
|---|---|---|
| Conexión de la Luminaria | Cable, 3-pole | |
| Cubierta Óptica | Vidrio | |
| Distribucíon de Luz | Simétrico | |
| Nivel de Protección IP | IP65 | |
| Protección Contra impactos | IK07 – 2 Joule | |
| Temperatura de Funcionamiento | -30 to +50 | |
| Color de la Luminaria | Negro | |
| Material | Aluminio | |
| Color de la carcasa | Negro | |
| Product Serie | Performance |
Dimensiones
| Longitud (mm) | 176 | |
|---|---|---|
| Ancho (mm) | 156 | |
| Altura (mm) | 55 |
Información sensor
| Tipo de Sensor | Interruptor Crepuscular, Sensor de Movimiento | |
|---|---|---|
| Ángulo de Detección del Sensor (grado) | 40 | |
| Alcance del Sensor (m) | 2 m – 12 m | |
| Ajuste del Tiempo del Sensor | 10 sec – 12 min |





