Alta Calidad Ledvance Superior Classic LED E14 Mate 3.4W 470lm – 927 Luz muy Cálida | Regulable – Mejor reproducción de color
¡Oferta!
El precio original era: 4,16 €.2,08 €El precio actual es: 2,08 €.
- Envío rápido gratuito en pedidos superiores a 69,00 €.
- Devoluciones y reembolsos en 14 días de forma sencilla.
- Pago seguro con métodos verificados y protección SSL.
- Aceptamos Visa, Mastercard, PayPal y más.
Especificaciones
LimpiarDatos técnicos
| SKU | 245817 | |
|---|---|---|
| EAN | 4058075758384 | |
| Código del Fabricante | 4058075758384 | |
| Marca | Ledvance | |
| Nombre del fabricante | LEDCCLBW40D 3,4W-927230VGLFRE1410X1LEDV | |
| Cantidad en paquete a granel | 10 | |
| Garantía total Lamparadirecta.es | 4 años | |
| Etiqueta Eficiencia Energética | D | |
| Vida Media (hora) | 15000 |
Información técnica
| Tecnología | LED | |
|---|---|---|
| Tipo de Producto | E14 LED | |
| Reemplazo (Watt) | 40 | |
| Voltaje de la Lámpara (V) | 220-240 | |
| Potencia | 3.4W | |
| Regulable | Sí, regulable | |
| Base/Casquillo | E14 | |
| Código de Color | 927 Extra Blanco Cálido | |
| Color de Luz | 2700 Extra Blanco Cálido | |
| Índice Reproducción Cromática | 90-99 – Perfecta reproducción cromática | |
| Color Claro | Blanco | |
| Configuración de Color | Color único | |
| Flujo Luminoso (Lumen) | 470lm | |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 138 | |
| Factor de Potencia | >0.70 | |
| Tipo de Sensor | Sin sensor |
Información del producto
| Acabado de la lámpara | Mate | |
|---|---|---|
| Product Serie | SUPERIOR Classic |
Dimensiones
| Longitud (mm) | 100 | |
|---|---|---|
| Diámetro (mm) | 35 | |
| Forma | Vela Trenzada | |
| Forma exacta | BW35 |





